poi:osterburken:rundgang02
Historischer Stadtrundgang "Christel"
<HTML> <iframe width=„100%“ height=„500px“ frameborder=„0“ allowfullscreen src=„http://umap.openstreetmap.fr/de/map/limespark-osterburken_295362?scaleControl=true&miniMap=false&scrollWheelZoom=true&zoomControl=true&allowEdit=false&moreControl=true&searchControl=null&tilelayersControl=null&embedControl=null&datalayersControl=true&onLoadPanel=none&captionBar=false&datalayers=1095759%2C1095761#17/49.43095/9.42537“></iframe><p><a href=„http://umap.openstreetmap.fr/de/map/limespark-osterburken_295362“>Vollbildanzeige</a></p> </HTML>
Historischer Stadtrundgang Osterburken
Text: Christel Bauer
Willkommen in Osterburken, der 'Metropole des Baulandes' | |
1309 erstmals so bezeichnet | 1222, ein Goteboldus de Burcheim genannt, als Ministerialen der Edelfreien von Krautheim, 1283, ein Eberhardus de Burcheim der Edelfreien von Dürn. Burgheim kann auf Kastell bezogen aber auch eine fränkische Siedlungsform sein. Entstehung wohl in der Merowingerzeit. Martinskirche bestand seit 741/42 und wurde zum Ausstattungsgut des Bistums WÜ geschlagen unter den Königen Karlmann und Pippin. Daraus läßt sich wahrscheinlich ein Königshof in O erschließen, von dem aus der königl. Besitz verwaltet wurde. Es lag an der wichtigen Reichsstraße vom Rhein nach Franken. |
Start: Bahnhofsgebäude | Geschichte dazu, auf Pfählen errichtet, 1871 eingeweit, Dach spezielle Konstruktion Wttbg. u. Badischer Bahnhof Kirnau wurde verlegt. |
Bahnlinien wurden gebaut | vom 1862-1866 Knotenpunkt MA-WÜ-Paris-Stgt.-Berlin-Moskau 1868 Rangierbahnhof - viele Arbeitsplätze, früher nur Bauern |
Gebäude Amtsgericht | wurde 1828 nach Adelsheim verlegt |
Brauereien in Bahnhofsstraße | Haus Steinbauer und 'Karpfen', jetzt Haus Reinhardt Eiskeller 'Eishaus' |
durch Unterführung über Brücke | 1445 bei Bau der Stadtbefestigung wohl als Holzkonstruktion errichtet. als Steinbrücke gebaut ca. 1727, damals wurde der Nepomuk angebracht (jetzt im Stadtgarten) |
durch Stadtgarten zur Baulandhalle alter Stadtbrunnen von 1601 vorbei am Oktogon | am ,Brügel' Eisweiher früher Kilianskapelle 1747 gebaut, nach Viehseuche 1796 in Wendelinuskapelle umgenannt. Geschichte über Friedhof für Nichteinwohner und ungetaufte Kinder. 1815 wurden dieser und der um die Stadtkirche in den jetzigen 'alten Friedhof' verlegt. Kreuzigungsgruppe stand vorher hier. |
Mühlkanal, ehern. Stadtmühle | ab 1654 gehörte diese der Bürgerschaft von Osterburken war schon als königseigene Mühle genannt, aber nicht belegbar. |
altes Badhaus (Haus Volk) | da am Wasser gelegen. 1677 ein Bader namens Nikolaus Hörner genannt. |
an alter Stadtmauer vorbei in Mühlgasse gehen. | 1401-1409 begann Umfassung der Stadt m. Mauer. ca. 3 ha |
Durch das Mühlenviertel | altes Rathaus neben Metzgerei Knoll bis 1867, schrecklicher baulicher Zustand, 1875 ins ehem. Schulhaus verlegt, das neue wurde am jetzigen Platz gebaut. Es gab außer Mühlenviertel noch Brunnenviertel Geissenviertel Kellereiviertel Kirch-u. Hofviertel jedes Viertel hatte eigenen Brunnen und einen Viertelmeister, er war Sprecher für die Bewohner |
zum Gasthaus Schwanen | hieß früher 'Sonne', ab 1914 war Posthalterei (Pferdewechsel), gehörte Bgm. Werle. 'Schwanen' war bei Brennerei in d. Galgensteige |
Galgensteige hoch | Wachterkirche mit Betonskulpturen, gebaut 1970-74 der alte Kirchturm von 1588 steht noch - früher 'Martinskirche' wurde 741/72 unter Pippin an WÜ verschenkt. Muß v. König erfolgen. Evang. Bergkirche wurde im Sommer 1914 mutig während des Krieges begonnen u. Sept. 1915 eingeweiht. Glocke kam 1928 Damals ca. 70 Evangelische heute ca. 1. 700 von über 6.000. diverse Kalksteinbrüche\\Kalkwerk Köpfle |
Vom Parkplatz vor altem Friedhof | Blick auf Borke Pfarrhaus stammt von 1889, Stadtturm ca. 1445 gebaut klären auch evt. Hofhaltung |
Stadtrecht verliehen am 9.1.1356 v. Kaiser Karl IV unter Ulrich v. Hanau III; verkaufte O 20 Jahre später an Mainz wegen Schulden seines Sohnes für 2.400 gute Frankfurter Gulden. Mainzer Rad noch heute im Wappen |
|
Geschcihtliches erzählen | 1525 nahm O mit umliegenden Gemeinden am Bauerkrieg teil und mußte nach der Niederlage eine Unterwerfungsurkunde anerkennen Geldzahlung |
1593 div. Hexenprozesse mind. 7 Frauen und 1 Mann daraus resultiert die Hexengruppe an Faschenacht |
|
1860 wüteten 2 schlimme Brände, was letztendlich zur Beseitigung von Straßenengpässen führte. 1904 Vergabe von Hausnummern |
|
evtl. auf das Kastell | dazu kurze Erklärung auf römischen Rundgang verweisen und Limes Weltkulturerbe |
Seedammstr. vor zum Museum | Wo heute 'Penny' ist, war früher 'die Flachs' viele Arbeitsplätze für Frauen |
am Parkplatz unter der Brücke auf ehem. Lohturm hinweisen, durch Pflasterung gekennzeichnet in Lohmühlen wurde Gerbstoff aus Baumrinde (Eiche u. Fichte) gewonnen war Stapelgut | |
zurück zum Bahnhof oder zum Museum | |
- Ende - |
poi/osterburken/rundgang02.txt · Zuletzt geändert: 2024/07/18 08:46 von 127.0.0.1